DANH MỤC BÀI TRÍCH NGÀNH KINH TẾ 2011
DANH MỤC BÀI TRÍCH NGÀNH KINH TẾ 2011
STT | TIÊU ĐỀ | Link download |
1 | Ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hoá và gợi ý chính sách cho quá trình đô thị hoá thành phố Hà Nội | |
2 | Áp lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh hội nhập và lạm phát. Phân tích tình huống ngành bất động sản tại Việt Nam | |
3 | Bàn về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế: Cần tạo dựng lợi thế cạnh tranh cho tăng trưởng năng suất | |
4 | Bảo hiểm Nông nghiệp theo chỉ số: một cách tiếp cận mới nhưng cẩn thận trong khi áp dụng vào Việt Nam | |
5 | Các nhân tố ảnh hưởng tới thực hiện và báo cáo trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam | |
6 | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với dịch vụ hỗ trợ thuế trường hợp nghiên cứu điển hình ở Đồng Nai | |
7 | Cải cách thể chế - Không phải cải cách hành chính | |
8 | Chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng | |
9 | Chiến lược phát triển quốc gia: Ý tưởng & Hành động | |
10 | Chính sách phát triển năng lượng bền vững: Sự giao thoa của an ninh cung cấp và vấn đề biến đổi khí hậu | |
11 | Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Việt Nam dưới tác động của việc cắt giảm thuế nhập khẩu | |
12 | Cổ phần hoá giải pháp phát triển thành phần kinh tế tư nhân một nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | |
13 | Cơ sở lý luận về vai trò con người đối với sự phát triển kinh tế xã hội bền vững | |
14 | Đánh giá bước đầu những hạn chế, thách thức về cơ chế và chính sách phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam | |
15 | Đánh giá tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2007-2010 và định hướng thời kỳ 2011-2015 | |
16 | Đầu tư gián tiếp nước ngoài ở một số nước ASEAN sau khủng hoảng tài chính năm 1977 và bài học cho Việt Nam | |
17 | Điều hành chính sách tiền tệ năm 2010 & triển vọng năm 2011 | |
18 | Định hướng phát triển thị trường lao động chuyên môn kỹ thuật cao ở Việt Nam | |
19 | Đo lường rủi ro thị trường của danh mục chỉ số VN-INDEX bằng mô hình giá trị chịu rủi ro | |
20 | Đổi mới cơ cấu chính sách thu ngân sách nhà nước phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 | |
21 | Đồng bộ và đột phá trong chính sách để phát triển nông nghiệp - nông thôn Việt Nam | |
22 | Giải pháp nâng cao khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của dịch vụ kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh hiện nay | |
23 | Hiệu lực quản lý nhà nước trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam | |
24 | Khả năng ứng dụng hợp đồng giao sau cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | |
25 | Kinh tế thế giới năm 2010 và triển vọng năm 2011 | |
26 | Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến FDI sau khủng hoảng |
DANH MỤC BÀI TRÍCH NGÀNH KINH TẾ 2010
DANH MỤC BÀI TRÍCH NGÀNH KINH TẾ 2010
STT | TIÊU ĐỀ | Link Download |
1 | Bán phá giá và các biện pháp đối phó của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới | |
2 | Bàn tiếp về chiến lược phát triển đất nước | |
3 | Các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | |
4 | Cần một sân chơi bình đẳng hơn cho doanh nghiệp | |
5 | Chính sách tài chính: Năng động hơn trong thời hậu khủng hoảng | |
6 | Chưa thể lạc quan với việc kiềm chế tái lạm phát cao | |
7 | Đặc điểm biến động CPI năm 2009 và dự báo quý I/2010 | |
8 | Đầu tư quốc tế năm 2009. Đặc điểm và triển vọng | |
9 | Đầu tư trực tiếp của liên minh châu Âu vào Việt Nam: thực trạng và triển vọng | |
10 | Để cơ chế lãi suất thỏa thuận trung và dài hạn đi vào thực tiễn | |
11 | Điều chỉnh không gian tài khoá để phát triển bền vững ở Việt Nam | |
12 | Điều hành chính sách kinh tế vĩ mô trong năm 2009 đã tác động tới tâm lý, kỳ vọng về tỷ giá như thế nào | |
13 | Dự báo kinh tế thế giới sau khủng hoảng và tái cơ cấu các nền kinh tế | |
14 | Giải pháp đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế | |
15 | Giải pháp nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2010-2015 | |
16 | Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng | |
17 | Hoạt động chứng thực cần tiếp tục đổi mới | |
18 | Hoạt động xúc tiến đầu tư ở Việt Nam: vấn đề tổ chức và tài chính | |
19 | Kinh tế Mỹ 2009: Khủng hoảng và vượt qua khủng hoảng | |
20 | Kinh tế thế giới 2009 và triển vọng 2010 |